GKS 如何判讀門檻
只要符合以下任一途徑,GKS 就會視為達到學業要求:
- 你的 CGPA 在上方表格中達到所屬制度的 80 列(或更高);
- 100 分制等同於 80 或以上;或
- 班級排名在同屆的前 20%。
因為任一途徑即可,CGPA 略低於 80 列並不一定代表被淘汰——若班級排名在前 20%,仍可能符合要求。

看看你的 GPA 制度如何對應到 GKS 的百分比分數門檻。

CGPA → 100 分制換算來自 GKS 申請簡章附錄 A——這是固定查表,不是線性公式,所以請依你的評分制度讀取對應列,而不要用 (GPA ÷ 滿分) × 100 估算。標示的 80 列是資格門檻;沒有低於 80 的列,因為 80 是 GKS 學業底線。
| 100 分制 | / 4.0 | / 4.3 | / 4.5 | / 5.0 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 3.97–4.00 | 4.26–4.30 | 4.46–4.50 | 4.95–5.00 |
| 99 | 3.92–3.96 | 4.22–4.25 | 4.41–4.45 | 4.90–4.94 |
| 98 | 3.88–3.91 | 4.17–4.21 | 4.36–4.40 | 4.84–4.89 |
| 97 | 3.84–3.87 | 4.12–4.16 | 4.31–4.35 | 4.79–4.83 |
| 96 | 3.80–3.83 | 4.08–4.11 | 4.26–4.30 | 4.73–4.78 |
| 95 | 3.75–3.79 | 4.03–4.07 | 4.21–4.25 | 4.68–4.72 |
| 94 | 3.71–3.74 | 3.98–4.02 | 4.16–4.20 | 4.62–4.67 |
| 93 | 3.67–3.70 | 3.93–3.97 | 4.11–4.15 | 4.57–4.61 |
| 92 | 3.62–3.66 | 3.89–3.92 | 4.06–4.10 | 4.51–4.56 |
| 91 | 3.58–3.61 | 3.84–3.88 | 4.01–4.05 | 4.45–4.50 |
| 90 | 3.49–3.57 | 3.75–3.83 | 3.91–4.00 | 4.34–4.44 |
| 89 | 3.41–3.48 | 3.65–3.74 | 3.81–3.90 | 4.23–4.33 |
| 88 | 3.32–3.40 | 3.56–3.64 | 3.71–3.80 | 4.12–4.22 |
| 87 | 3.24–3.31 | 3.46–3.55 | 3.61–3.70 | 4.01–4.11 |
| 86 | 3.15–3.23 | 3.37–3.45 | 3.51–3.60 | 3.90–4.00 |
| 85 | 3.07–3.14 | 3.27–3.36 | 3.41–3.50 | 3.79–3.89 |
| 84 | 2.98–3.06 | 3.18–3.26 | 3.31–3.40 | 3.68–3.78 |
| 83 | 2.90–2.97 | 3.09–3.17 | 3.21–3.30 | 3.57–3.67 |
| 82 | 2.81–2.89 | 2.99–3.08 | 3.11–3.20 | 3.45–3.56 |
| 81 | 2.72–2.80 | 2.90–2.98 | 3.01–3.10 | 3.34–3.44 |
| 80 | 2.64–2.71 | 2.80–2.89 | 2.91–3.00 | 3.23–3.33 GKS 門檻 |
在表格內捲動
只要符合以下任一途徑,GKS 就會視為達到學業要求:
因為任一途徑即可,CGPA 略低於 80 列並不一定代表被淘汰——若班級排名在前 20%,仍可能符合要求。
附錄 A 涵蓋 4.0、4.3、4.5 與 5.0 制。如果你的成績單使用其他分制或評分制度,GKS 會要求由大學認證的換算成績單,或由學校出具的成績換算說明。第三方評估,例如 WES 或 Scholaro,只有在你的大學認證換算後的數值時才會被接受——自行換算不算數。不確定時,請使用註冊組以書面列出的百分比或班級排名。
申請前看看你的 GPA 與 GKS 門檻相比如何。
前往 GPA Checker資料來源: GKS 申請簡章(NIIED / Study in Korea)最後核對日期 最終資格由 GKS 審查決定。